Beställning
Fem sätt att beställa
Här beställer du dataprogram och supportavtal. Kostnadsfria uppgraderingar m m finns på vår nerladdningssida.
Du kan välja mellan fem olika beställningsvägar:
1. | Beställ via ordersedel (pdf-fil). |
2. | Ring vår växel, 046-38 65 00. |
3. | Skicka e-post till oss. |
4. | Sänd ett fax till 046-38 65 25. |
5. | Skriv ett brev till Trivector AB, Åldermansgatan 13, 227 64 LUND. |
Oberoende av hur du beställer, så rekommenderar vi att du först laddar ner ordersedeln och använder den som checklista för vilka uppgifter – namn, adress, e-postadress etc – som vi behöver för att snabbt och korrekt kunna expediera din order. Programmen levereras som A-brev.
I tabellen nedan kan du se alla program och priser. Alla priser exklusive moms och med reservation för framtida prishöjningar.
Betalas mot faktura på 30 dagar netto. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med gällande diskonto + 8%.
| Pris för grund- | Pris för |
Capcal 3.3.0.4, komplett Windowsversion | 18.000² | 10.800² |
Buller Väg 8.6 | 8.500 | 5.100 |
Buller Tåg NMT 5.0.0.1 | 9.500 | 6.100 |
Model Generator 2.0 | 9.000 | 5.400 |
Capcal; till 3.3.0.4 från 2.10 | 4.000² | 2.400² |
Capcal; till 3.3.0.4 från DOS-versionen | 13.000² | 7.800² |
Buller Väg 8.6 från Buller Väg 8.x | 250³ | - |
Buller Väg 8.6 från Buller Väg 7.x | 3.000 | 1.800 |
Buller Väg 8.6 från Buller Väg 5.x (DOS) | 6.000 | 3.600 |
Buller Tåg NMT 5.0.0.1 från Buller Tåg 4.x | 1.800 | 1.100 |
Buller Tåg NMT 5.0.0.1 från Buller Tåg 3.x | 7.000 | 4.600 |
1 års support för ett av bullerprogrammen. Ange om det gäller Väg eller Tåg | 1.500 | 900 |
1 års support för både Buller Väg och Buller Tåg. | 2.500 | 1.500 |
1) | Rabatterade extra licenser får köpas av samma kontor/arbetsplats som har grundlicensen |
2) | Ett års serviceavtal ingår. |
3) | Uppdateringarna kan laddas hem gratis från vår nerladdningssida. |


