Transportforum, 11-12 jan 2012
Möt oss på ett eller flera av Trivectors seminarier under Transportforum.
Dag 1 16 | Tid
13.00-15.00 | Föredrag
Effektivare planering och genomförande av cykelåtgärder - med Bypad Eva Maaherra Lövheim, Umeå universitet, examensarbete för Trivector Traffic | |||
20 | 13.00 – 15.00 | MM i den kommunala planeringen - MaxLupoSE Björn Wendle, TrivectorTraffic | |||
21 | 15.30 – 17.30 | Kollektivtrafiken ska bidra till att Stockholm blir Europas mest attraktiva storstadsregion Malin Gibrand, Trivector Traffic, och Monica Casemyr, SL | |||
23 | 15.30 – 17.30 | Trafikplanering i en hållbar, energisnål stadsutveckling Stephan Bösch, Björn Wendle, Trivector | |||
30 | 13.00 – 15.00 | Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson, Trivector Traffic | |||
32 | 15.30 – 17.30 | Friskare med buss och tåg – kollektivtrafikens hälsoeffekter Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB | |||
36 | 15.30 – 17.30 | Lena Hiselius, Lunds tekniska högskola, Lena Smidfelt Rosquist, Trivector Traffic | |||
Dag 2 56 | 09.00 – 10.30 | Efter 30 år kommer ny planeringshandbok för kollektivtrafik! Malin Gibrand, Trivector Traffic | |||
56 | 11.00 – 12.30 | Planering i tidiga skeden - exempel och erfarenheter på kommunal nivå Emeli Adell, Björn Wendle, Trivector Traffic | |||
59 | 09.00 – 10.30 | Trafikförsörjningsprogram som ger fördubbling Lena Fredriksson, Trivector Traffic | |||
61 | 11.00 – 12.30 | Vilken betydelse har kvinnors och mäns resmönster i en jämställd stadsplanering? Linda Göransson, Malmö stad, Lovisa Indebetou, Trivector Traffic | |||
67 | 09.00 – 10.30 | Trygga och säkra gångmiljöer för äldre – ”säker mobilitet” som utgångspunkt för planeringen Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB | |||
80 | 14.00 – 15.30 | Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010–2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic | |||
|
|
|
Besök vår monter!
Lär dig om:
- hur Trivectors avancerade IT-system kan förbättra din kollektivtrafik och om
- hur du kan förbättra kommunikationen med trafikanter, resenärer och andra målgrupper.
Vi delar också ut vår tidning TrivectorNytt. Varmt välkommen!






